Золотая лихорадка Клондайка, 200 долларов
золото 31.10 гр 200 долларов 2021 г.
золото 31.10 гр 200 долларов 2021 г.
золото 7.78 гр 500 тенге 2011 г.
золото 7.78 гр 500 тенге 2012 г.
золото 31.10 гр 100 фунтов 2022 г.
золото 31.10 гр 100 фунтов 2023 г.
золото 31.10 гр 100 фунтов 2023 г.
золото 31.10 гр 100 фунтов 2022 г.
золото 31.10 гр 100 евро 2023 г.
золото 15.55 гр 50 долларов 2022 г.
золото 7.78 гр 25 долларов 2021 г.
золото 31.10 гр 100 долларов 2007 г.
золото 31.10 гр 100 долларов 2023 г.
золото 31.10 гр 100 долларов 2020 г.
золото 31.10 гр 100 долларов 2014 г.
золото 62.2 гр 200 долларов 2023 г.
золото 31.10 гр 100 долларов 2023 г.
золото 7.78 грмонеты ММД 50 рублей 2022 г. в капсулах
золото 7.78 грмонеты 50 рублей 2016 г.